Os vouchers para os manuais escolares de 2025/2026 começaram a ser emitidos a 28 de julho para os alunos do 1.º ao 4.º ano, e do 9.º ano. A medida abrange alunos do ensino público e de colégios privados com contrato de associação. O objetivo é aliviar as despesas das famílias no regresso às aulas, promovendo a igualdade no acesso à educação.
A atribuição dos manuais escolares gratuitos é feita por fases, consoante o ano de escolaridade. O processo decorre na plataforma MEGA ou na aplicação Edu Rede Escolar. Cada voucher dá acesso a um manual novo ou reutilizado, dependendo da disponibilidade.
A atribuição dos manuais escolares gratuitos é feita por fases, consoante o ano de escolaridade. O processo decorre na plataforma MEGA ou na aplicação Edu Rede Escolar. Cada voucher dá acesso a um manual novo ou reutilizado, dependendo da disponibilidade.
Saiba como aceder aos vales e o que fazer para garantir que não perde este apoio.
Datas para descarregar os vouchers de 2025/2026: Comece já a consultar
A distribuição dos vouchers arrancou no dia 28 de julho, mas o calendário varia conforme o ano de escolaridade. Eis as datas oficiais:
- 28 de julho: alunos do 1.º ao 4.º ano e do 9.º ano
- 4 de agosto: alunos do 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos
- 11 de agosto: alunos do 10.º, 11.º e 12.º anos, e outras ofertas formativas
Nem todos os vales ficam disponíveis no mesmo dia. Só são emitidos depois de as turmas estarem totalmente constituídas. Por isso, é essencial aceder com frequência à plataforma MEGA para verificar se já há vouchers prontos a levantar.
| Data | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 1.91 | 2.04 | 2.13 | 2.22 |
| 2025/10 | 1.91 | 2.03 | 2.11 | 2.19 |
| 2025/09 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.17 |
| 2025/08 | 1.89 | 2.02 | 2.08 | 2.11 |
| 2025/07 | 1.89 | 1.99 | 2.06 | 2.08 |
| 2025/06 | 1.93 | 1.98 | 2.05 | 2.08 |
| 2025/05 | 2.10 | 2.09 | 2.12 | 2.08 |
| 2025/04 | 2.24 | 2.25 | 2.20 | 2.14 |
| 2025/03 | 2.40 | 2.44 | 2.39 | 2.40 |
| 2025/02 | 2.61 | 2.52 | 2.46 | 2.41 |
| Data | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 2.89 | 2.82 | 2.63 | 2.44 |
| 2024/11 | 3.07 | 3.01 | 2.79 | 2.51 |
| 2024/10 | 3.21 | 3.17 | 3.00 | 2.69 |
| 2024/09 | 3.44 | 3.43 | 3.26 | 2.94 |
| 2024/06 | 3.63 | 3.72 | 3.71 | 3.65 |
| 2024/05 | 3.82 | 3.81 | 3.79 | 3.68 |
| 2024/04 | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.70 |
| 2024/03 | 3.85 | 3.92 | 3.89 | 3.72 |
| 2024/02 | 3.87 | 3.92 | 3.90 | 3.67 |
| 2024/01 | 3.87 | 3.92 | 3.89 | 3.61 |
