A Sofia poupou 27.854,4€ com a ajuda do Doutor Finanças
| Proposta inicial | |
|---|---|
| Empréstimo | 300.000€ |
| Spread | 1,4% |
| Prestação | 816,6€ |
| Custo Total | 350.000€ |
| A nossa proposta | |
|---|---|
| Empréstimo | 300.000€ |
| Spread | 1% |
| Prestação | 758,57€ |
| Custo Total | 325.000€ |
Abaixo o comparativo do caso da Sofia, uma das nossas clientes.
Abaixo o comparativo do caso da Sofia, uma das nossas clientes.
| Proposta inicial | |
|---|---|
| Empréstimo | 300.000€ |
| Spread | 1,4% |
| Prestação | 816,6€ |
| Custo Total | 350.000€ |
| A nossa proposta | |
|---|---|
| Empréstimo | 300.000€ |
| Spread | 1% |
| Prestação | 758,57€ |
| Custo Total | 325.000€ |
Abaixo o comparativo do caso da Sofia, uma das nossas clientes.
| Proposta inicial | |
|---|---|
| Empréstimo | 300.000€ |
| Spread | 1,4% |
| Prestação | 816,6€ |
| Custo Total | 350.000€ |
| A nossa proposta | |
|---|---|
| Empréstimo | 300.000€ |
| Spread | 1% |
| Prestação | 758,57€ |
| Custo Total | 325.000€ |