Os portugueses investem pouco, têm uma forte aversão ao risco, assumem-se conservadores ou moderados e preferem a segurança dos produtos com capital garantido na hora de aplicar o seu dinheiro. A conclusão é do 2º Barómetro Doutor Finanças, numa edição dedicada aos Hábitos de Investimento, que traça um retrato detalhado dos comportamentos, perfis e motivações dos investidores portugueses, bem como das barreiras sentidas por quem não investe. Realizado pela Universidade Católica-Lisbon, em parceria com o Doutor Finanças, o estudo baseia-se numa amostra representativa da população adulta residente em Portugal, ponderada por sexo, idade, escolaridade e região.
Os portugueses investem pouco, têm uma forte aversão ao risco, assumem-se conservadores ou moderados e preferem a segurança dos produtos com capital garantido na hora de aplicar o seu dinheiro. A conclusão é do 2º Barómetro Doutor Finanças, numa edição dedicada aos Hábitos de Investimento, que traça um retrato detalhado dos comportamentos, perfis e motivações dos investidores portugueses, bem como das barreiras sentidas por quem não investe. Realizado pela Universidade Católica-Lisbon, em parceria com o Doutor Finanças, o estudo baseia-se numa amostra representativa da população adulta residente em Portugal, ponderada por sexo, idade, escolaridade e região.
Os portugueses investem pouco, têm uma forte aversão ao risco, assumem-se conservadores ou moderados e preferem a segurança dos produtos com capital garantido na hora de aplicar o seu dinheiro. A conclusão é do 2º Barómetro Doutor Finanças, numa edição dedicada aos Hábitos de Investimento, que traça um retrato detalhado dos comportamentos, perfis e motivações dos investidores portugueses, bem como das barreiras sentidas por quem não investe. Realizado pela Universidade Católica-Lisbon, em parceria com o Doutor Finanças, o estudo baseia-se numa amostra representativa da população adulta residente em Portugal, ponderada por sexo, idade, escolaridade e região.
Em que podemos ajudar?
| Data | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 1.91 | 2.04 | 2.13 | 2.22 |
| 2025/10 | 1.91 | 2.03 | 2.11 | 2.19 |
| 2025/09 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.17 |
| 2025/08 | 1.89 | 2.02 | 2.08 | 2.11 |
| 2025/07 | 1.89 | 1.99 | 2.06 | 2.08 |
| 2025/06 | 1.93 | 1.98 | 2.05 | 2.08 |
| 2025/05 | 2.10 | 2.09 | 2.12 | 2.08 |
| 2025/04 | 2.24 | 2.25 | 2.20 | 2.14 |
| 2025/03 | 2.40 | 2.44 | 2.39 | 2.40 |
| 2025/02 | 2.61 | 2.52 | 2.46 | 2.41 |
| Data | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | 2.89 | 2.82 | 2.63 | 2.44 |
| 2024/11 | 3.07 | 3.01 | 2.79 | 2.51 |
| 2024/10 | 3.21 | 3.17 | 3.00 | 2.69 |
| 2024/09 | 3.44 | 3.43 | 3.26 | 2.94 |
| 2024/06 | 3.63 | 3.72 | 3.71 | 3.65 |
| 2024/05 | 3.82 | 3.81 | 3.79 | 3.68 |
| 2024/04 | 3.85 | 3.89 | 3.84 | 3.70 |
| 2024/03 | 3.85 | 3.92 | 3.89 | 3.72 |
| 2024/02 | 3.87 | 3.92 | 3.90 | 3.67 |
| 2024/01 | 3.87 | 3.92 | 3.89 | 3.61 |
| Data | 1 mês | 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12 | 3.86 | 3.93 | 3.92 | 3.67 |
| 2023/11 | 3.84 | 3.97 | 4.06 | 4.02 |
| 2023/10 | 3.86 | 3.97 | 4.11 | 4.16 |
| 2023/08 | 3.63 | 3.78 | 3.94 | 4.07 |
| 2023/07 | 3.47 | 3.67 | 3.94 | 4.15 |
| 2023/06 | 3.34 | 3.54 | 3.83 | 4.01 |
| 2023/05 | 3.15 | 3.37 | 3.68 | 3.86 |
| 2023/04 | 2.95 | 3.17 | 3.50 | 3.74 |
| 2023/03 | 2.71 | 2.91 | 3.27 | 3.65 |
| 2023/02 | 2.37 | 2.64 | 3.14 | 3.53 |
| 2023/01 | 1.98 | 2.34 | 2.86 | 3.34 |
